第3戦 · 3月4日 – 1978年3月4日
1978 South African Grand Prix
Kyalami, Midrand
週末のスケジュール
イギリス時間.
| セッション | イギリス時間 |
|---|---|
| 決勝 | 3月4日(土), 00:00 |
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | Time / status | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 12 | 1:42:15.767 | 9 |
| 2 | Patrick Depailler | Tyrrell | 11 | +0.466 | 6 |
| 3 | John Watson | Brabham | 10 | +4.442 | 4 |
| 4 | Alan Jones | Williams | 18 | +30.986 | 3 |
| 5 | Jacques Laffite | Ligier | 13 | +1:09.218 | 2 |
| 6 | Didier Pironi | Tyrrell | 14 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Mario Andretti | Team Lotus | 2 | +1 Lap | 0 |
| 8 | Jean-Pierre Jarier | ATS | 17 | +1 Lap | 0 |
| 9 | Rolf Stommelen | Arrows | 22 | +1 Lap | 0 |
| 10 | Hector Rebaque | Team Lotus | 21 | +1 Lap | 0 |
| 11 | Brett Lunger | McLaren | 20 | +2 Laps | 0 |
| 12 | Vittorio Brambilla | Surtees | 19 | +2 Laps | 0 |
| 13 | Riccardo Patrese | Arrows | 7 | Engine | 0 |
| 14 | Jody Scheckter | Wolf | 5 | Spun off | 0 |
| 15 | Patrick Tambay | McLaren | 4 | Accident | 0 |
| 16 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 8 | Oil leak | 0 |
| 17 | Carlos Reutemann | Ferrari | 9 | Spun off | 0 |
| 18 | Niki Lauda | Brabham | 1 | Engine | 0 |
| 19 | Rupert Keegan | Surtees | 23 | Engine | 0 |
| 20 | Jochen Mass | ATS | 15 | Engine | 0 |
| 21 | Arturo Merzario | Merzario | 26 | Suspension | 0 |
| 22 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 6 | Engine | 0 |
| 23 | Keke Rosberg | Theodore | 24 | Clutch | 0 |
| 24 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 16 | Transmission | 0 |
| 25 | Eddie Cheever | Hesketh | 25 | Oil leak | 0 |
| 26 | James Hunt | McLaren | 3 | Engine | 0 |
決勝は何時スタート?
| 地域 | 決勝 |
|---|---|
| 日本 | 3月4日(土) 09:00 |
| 英国 | 3月4日(土) 00:00 |
| 中央ヨーロッパ | 3月4日(土) 01:00 |
| 米国東部 | 3月3日(金) 19:00 |
| オーストラリア(シドニー) | 3月4日(土) 11:00 |
よくある質問
- South African Grand Prixの決勝は何時から?
- 決勝は日本時間3月4日(土) 09:00にスタートします。
- South African Grand Prixはどこで見られる?
- 日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
視聴方法
日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
South African GP ニュース
このグランプリに関する記事はまだありません。
