第2戦 · 3月29日 – 1981年3月29日
1981 Brazilian Grand Prix
Autódromo Internacional Nelson Piquet, Rio de Janeiro
週末のスケジュール
イギリス時間.
| セッション | イギリス時間 |
|---|---|
| 決勝 | 3月29日(日), 00:00 |
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | Time / status | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | Williams | 2 | 2:00:23.660 | 9 |
| 2 | Alan Jones | Williams | 3 | +4.440 | 6 |
| 3 | Riccardo Patrese | Arrows | 4 | +1:03.080 | 4 |
| 4 | Marc Surer | Ensign | 18 | +1:17.030 | 3 |
| 5 | Elio de Angelis | Team Lotus | 10 | +1:26.420 | 2 |
| 6 | Jacques Laffite | Ligier | 16 | +1:26.830 | 1 |
| 7 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | 23 | +1:30.250 | 0 |
| 8 | John Watson | McLaren | 15 | +1 Lap | 0 |
| 9 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 12 | +1 Lap | 0 |
| 10 | Patrick Tambay | Theodore | 19 | +1 Lap | 0 |
| 11 | Nigel Mansell | Team Lotus | 13 | +1 Lap | 0 |
| 12 | Nelson Piquet | Brabham | 1 | +2 Laps | 0 |
| 13 | Ricardo Zunino | Tyrrell | 24 | +5 Laps | 0 |
| 14 | Eddie Cheever | Tyrrell | 14 | Not classified | 0 |
| 15 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 6 | Not classified | 0 |
| 16 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 7 | Turbo | 0 |
| 17 | Hector Rebaque | Brabham | 11 | Spun off | 0 |
| 18 | Alain Prost | Renault | 5 | Collision | 0 |
| 19 | Siegfried Stohr | Arrows | 21 | Accident | 0 |
| 20 | Didier Pironi | Ferrari | 17 | Collision | 0 |
| 21 | Andrea de Cesaris | McLaren | 20 | Engine | 0 |
| 22 | René Arnoux | Renault | 8 | Collision | 0 |
| 23 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 9 | Collision | 0 |
| 24 | Chico Serra | Fittipaldi | 22 | Collision | 0 |
| 30 | Ricardo Londoño | Ensign | 0 | Withdrew | 0 |
決勝は何時スタート?
| 地域 | 決勝 |
|---|---|
| 日本 | 3月29日(日) 09:00 |
| 英国 | 3月29日(日) 00:00 |
| 中央ヨーロッパ | 3月29日(日) 01:00 |
| 米国東部 | 3月28日(土) 19:00 |
| オーストラリア(シドニー) | 3月29日(日) 10:00 |
よくある質問
- Brazilian Grand Prixの決勝は何時から?
- 決勝は日本時間3月29日(日) 09:00にスタートします。
- Brazilian Grand Prixはどこで見られる?
- 日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
視聴方法
日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
Brazilian GP ニュース
このグランプリに関する記事はまだありません。
