第15戦 · 10月15日 – 1983年10月15日
1983 South African Grand Prix
Kyalami, Midrand
週末のスケジュール
イギリス時間.
| セッション | イギリス時間 |
|---|---|
| 決勝 | 10月15日(土), 01:00 |
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | Time / status | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Patrese | Brabham | 3 | 1:33:25.708 | 9 |
| 2 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 9 | +9.319 | 6 |
| 3 | Nelson Piquet | Brabham | 2 | +21.969 | 4 |
| 4 | Derek Warwick | Toleman | 13 | +1 Lap | 3 |
| 5 | Keke Rosberg | Williams | 6 | +1 Lap | 2 |
| 6 | Eddie Cheever | Renault | 14 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Danny Sullivan | Tyrrell | 19 | +2 Laps | 0 |
| 8 | Marc Surer | Arrows | 22 | +2 Laps | 0 |
| 9 | Thierry Boutsen | Arrows | 20 | +3 Laps | 0 |
| 10 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | 21 | +4 Laps | 0 |
| 11 | Niki Lauda | McLaren | 12 | Electrical | 0 |
| 12 | Kenny Acheson | RAM | 24 | +6 Laps | 0 |
| 13 | Nigel Mansell | Team Lotus | 7 | Not classified | 0 |
| 14 | Raul Boesel | Ligier | 23 | Not classified | 0 |
| 15 | Michele Alboreto | Tyrrell | 18 | Engine | 0 |
| 16 | Patrick Tambay | Ferrari | 1 | Turbo | 0 |
| 17 | Bruno Giacomelli | Toleman | 16 | Turbo | 0 |
| 18 | Alain Prost | Renault | 5 | Turbo | 0 |
| 19 | Corrado Fabi | Osella | 25 | Engine | 0 |
| 20 | Elio de Angelis | Team Lotus | 11 | Engine | 0 |
| 21 | John Watson | McLaren | 15 | Disqualified | 0 |
| 22 | René Arnoux | Ferrari | 4 | Engine | 0 |
| 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 17 | Engine | 0 |
| 24 | Manfred Winkelhock | ATS | 8 | Engine | 0 |
| 25 | Jacques Laffite | Williams | 10 | Spun off | 0 |
| 26 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 26 | Engine | 0 |
決勝は何時スタート?
| 地域 | 決勝 |
|---|---|
| 日本 | 10月15日(土) 09:00 |
| 英国 | 10月15日(土) 01:00 |
| 中央ヨーロッパ | 10月15日(土) 01:00 |
| 米国東部 | 10月14日(金) 20:00 |
| オーストラリア(シドニー) | 10月15日(土) 10:00 |
よくある質問
- South African Grand Prixの決勝は何時から?
- 決勝は日本時間10月15日(土) 09:00にスタートします。
- South African Grand Prixはどこで見られる?
- 日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
視聴方法
日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
South African GP ニュース
このグランプリに関する記事はまだありません。
