第9戦 · 7月29日 – 1990年7月29日
1990 German Grand Prix
Hockenheimring, Hockenheim
週末のスケジュール
イギリス時間.
| セッション | イギリス時間 |
|---|---|
| 決勝 | 7月29日(日), 01:00 |
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | Time / status | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 1:20:47.164 | 9 |
| 2 | Alessandro Nannini | Benetton | 9 | +6.520 | 6 |
| 3 | Gerhard Berger | McLaren | 2 | +8.553 | 4 |
| 4 | Alain Prost | Ferrari | 3 | +45.270 | 3 |
| 5 | Riccardo Patrese | Williams | 5 | +48.028 | 2 |
| 6 | Thierry Boutsen | Williams | 6 | +1:21.491 | 1 |
| 7 | Ivan Capelli | Leyton House | 10 | +1 Lap | 0 |
| 8 | Derek Warwick | Team Lotus | 16 | +1 Lap | 0 |
| 9 | Alex Caffi | Arrows | 18 | +1 Lap | 0 |
| 10 | Nicola Larini | Ligier | 22 | +2 Laps | 0 |
| 11 | Jean Alesi | Tyrrell | 8 | Transmission | 0 |
| 12 | Jyrki Järvilehto | Onyx | 25 | Not classified | 0 |
| 13 | Éric Bernard | Larrousse | 12 | Fuel pump | 0 |
| 14 | Aguri Suzuki | Larrousse | 11 | Clutch | 0 |
| 15 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 13 | Engine | 0 |
| 16 | Nelson Piquet | Benetton | 7 | Engine | 0 |
| 17 | Pierluigi Martini | Minardi | 15 | Engine | 0 |
| 18 | Gregor Foitek | Onyx | 26 | Spun off | 0 |
| 19 | Nigel Mansell | Ferrari | 4 | Broken wing | 0 |
| 20 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 14 | Engine | 0 |
| 21 | David Brabham | Brabham | 21 | Engine | 0 |
| 22 | Michele Alboreto | Arrows | 19 | Engine | 0 |
| 23 | Martin Donnelly | Team Lotus | 20 | Clutch | 0 |
| 24 | Stefano Modena | Brabham | 17 | Clutch | 0 |
| 25 | Emanuele Pirro | Dallara | 23 | Collision | 0 |
| 26 | Philippe Alliot | Ligier | 24 | Disqualified | 0 |
決勝は何時スタート?
| 地域 | 決勝 |
|---|---|
| 日本 | 7月29日(日) 09:00 |
| 英国 | 7月29日(日) 01:00 |
| 中央ヨーロッパ | 7月29日(日) 02:00 |
| 米国東部 | 7月28日(土) 20:00 |
| オーストラリア(シドニー) | 7月29日(日) 10:00 |
よくある質問
- German Grand Prixの決勝は何時から?
- 決勝は日本時間7月29日(日) 09:00にスタートします。
- German Grand Prixはどこで見られる?
- 日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
視聴方法
日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
German GP ニュース
このグランプリに関する記事はまだありません。
