第1戦 · 3月9日 – 1997年3月9日
1997 Australian Grand Prix
🇦🇺 Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne · 58 周回
週末のスケジュール
イギリス時間、および現地時刻.
| セッション | イギリス時間 | 現地時刻 |
|---|---|---|
| 決勝 | 3月9日(日), 00:00 | 3月9日(日), 11:00 |
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | Time / status | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren | 4 | 1:30:28.718 | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | +20.046 | 6 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 6 | +22.177 | 4 |
| 4 | Gerhard Berger | Benetton | 10 | +22.841 | 3 |
| 5 | Olivier Panis | Prost | 9 | +1:00.308 | 2 |
| 6 | Nicola Larini | Sauber | 13 | +1:36.040 | 1 |
| 7 | Shinji Nakano | Prost | 16 | +2 Laps | 0 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 2 | Brakes | 0 |
| 9 | Jarno Trulli | Minardi | 17 | +3 Laps | 0 |
| 10 | Pedro Diniz | Arrows | 22 | +4 Laps | 0 |
| 11 | Rubens Barrichello | Stewart | 11 | Engine | 0 |
| 12 | Mika Salo | Tyrrell | 18 | Engine | 0 |
| 13 | Jan Magnussen | Stewart | 19 | Suspension | 0 |
| 14 | Jean Alesi | Benetton | 8 | Fuel | 0 |
| 15 | Ukyo Katayama | Minardi | 15 | Electrical | 0 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 14 | Spun off | 0 |
| 17 | Jos Verstappen | Tyrrell | 21 | Spun off | 0 |
| 18 | Ralf Schumacher | Jordan | 12 | Gearbox | 0 |
| 19 | Jacques Villeneuve | Williams | 1 | Collision | 0 |
| 20 | Eddie Irvine | Ferrari | 5 | Collision | 0 |
| 21 | Johnny Herbert | Sauber | 7 | Collision | 0 |
| 22 | Damon Hill | Arrows | 20 | Throttle | 0 |
決勝は何時スタート?
| 地域 | 決勝 |
|---|---|
| 日本 | 3月9日(日) 09:00 |
| 英国 | 3月9日(日) 00:00 |
| 中央ヨーロッパ | 3月9日(日) 01:00 |
| 米国東部 | 3月8日(土) 19:00 |
| オーストラリア(シドニー) | 3月9日(日) 11:00 |
よくある質問
- Australian Grand Prixの決勝は何時から?
- 決勝は日本時間3月9日(日) 09:00にスタートします。
- Australian Grand Prixはどこで見られる?
- 日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
視聴方法
日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
Australian GP ニュース
このグランプリに関する記事はまだありません。
