第1戦 · 3月8日 – 1998年3月8日
1998 Australian Grand Prix
🇦🇺 Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne · 58 周回
週末のスケジュール
イギリス時間、および現地時刻.
| セッション | イギリス時間 | 現地時刻 |
|---|---|---|
| 決勝 | 3月8日(日), 00:00 | 3月8日(日), 11:00 |
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | Time / status | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | 1:31 | 10 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 2 | +0.702 | 6 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 6 | +1 Lap | 4 |
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 8 | +1 Lap | 3 |
| 5 | Jacques Villeneuve | Williams | 4 | +1 Lap | 2 |
| 6 | Johnny Herbert | Sauber | 5 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Alexander Wurz | Benetton | 11 | +1 Lap | 0 |
| 8 | Damon Hill | Jordan | 10 | +1 Lap | 0 |
| 9 | Olivier Panis | Prost | 21 | +1 Lap | 0 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 7 | Broken wing | 0 |
| 11 | Jean Alesi | Sauber | 12 | Engine | 0 |
| 12 | Jarno Trulli | Prost | 15 | Gearbox | 0 |
| 13 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 19 | Gearbox | 0 |
| 14 | Mika Salo | Arrows | 16 | Gearbox | 0 |
| 15 | Esteban Tuero | Minardi | 17 | Engine | 0 |
| 16 | Shinji Nakano | Minardi | 22 | Halfshaft | 0 |
| 17 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | Engine | 0 |
| 18 | Pedro Diniz | Arrows | 20 | Gearbox | 0 |
| 19 | Ralf Schumacher | Jordan | 9 | Collision | 0 |
| 20 | Jan Magnussen | Stewart | 18 | Collision | 0 |
| 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 13 | Spun off | 0 |
| 22 | Rubens Barrichello | Stewart | 14 | Gearbox | 0 |
決勝は何時スタート?
| 地域 | 決勝 |
|---|---|
| 日本 | 3月8日(日) 09:00 |
| 英国 | 3月8日(日) 00:00 |
| 中央ヨーロッパ | 3月8日(日) 01:00 |
| 米国東部 | 3月7日(土) 19:00 |
| オーストラリア(シドニー) | 3月8日(日) 11:00 |
よくある質問
- Australian Grand Prixの決勝は何時から?
- 決勝は日本時間3月8日(日) 09:00にスタートします。
- Australian Grand Prixはどこで見られる?
- 日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
視聴方法
日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
Australian GP ニュース
このグランプリに関する記事はまだありません。
