第9戦 · 7月12日 – 1998年7月12日
1998 British Grand Prix
🇬🇧 Silverstone Circuit, Silverstone · 52 周回
週末のスケジュール
イギリス時間、および現地時刻.
| セッション | イギリス時間 | 現地時刻 |
|---|---|---|
| 決勝 | 7月12日(日), 01:00 | 7月12日(日), 01:00 |
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | Time / status | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 1:47:02.400 | 10 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | +22.465 | 6 |
| 3 | Eddie Irvine | Ferrari | 5 | +29.199 | 4 |
| 4 | Alexander Wurz | Benetton | 11 | +1 Lap | 3 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 10 | +1 Lap | 2 |
| 6 | Ralf Schumacher | Jordan | 21 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Jacques Villeneuve | Williams | 3 | +1 Lap | 0 |
| 8 | Shinji Nakano | Minardi | 19 | +2 Laps | 0 |
| 9 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 17 | +4 Laps | 0 |
| 10 | Jean Alesi | Sauber | 8 | Electrical | 0 |
| 11 | Pedro Diniz | Arrows | 12 | Spun off | 0 |
| 12 | Olivier Panis | Prost | 22 | Spun off | 0 |
| 13 | Rubens Barrichello | Stewart | 16 | Spun off | 0 |
| 14 | Jos Verstappen | Stewart | 15 | Engine | 0 |
| 15 | David Coulthard | McLaren | 4 | Spun off | 0 |
| 16 | Jarno Trulli | Prost | 14 | Spun off | 0 |
| 17 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 20 | Spun off | 0 |
| 18 | Esteban Tuero | Minardi | 18 | Spun off | 0 |
| 19 | Johnny Herbert | Sauber | 9 | Spun off | 0 |
| 20 | Mika Salo | Arrows | 13 | Throttle | 0 |
| 21 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 6 | Spun off | 0 |
| 22 | Damon Hill | Jordan | 7 | Spun off | 0 |
決勝は何時スタート?
| 地域 | 決勝 |
|---|---|
| 日本 | 7月12日(日) 09:00 |
| 英国 | 7月12日(日) 01:00 |
| 中央ヨーロッパ | 7月12日(日) 02:00 |
| 米国東部 | 7月11日(土) 20:00 |
| オーストラリア(シドニー) | 7月12日(日) 10:00 |
よくある質問
- British Grand Prixの決勝は何時から?
- 決勝は日本時間7月12日(日) 09:00にスタートします。
- British Grand Prixはどこで見られる?
- 日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
視聴方法
日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
British GP ニュース
このグランプリに関する記事はまだありません。
