第12戦 · 8月16日 – 1998年8月16日
1998 Hungarian Grand Prix
🇭🇺 Hungaroring, Budapest · 70 周回
週末のスケジュール
イギリス時間、および現地時刻.
| セッション | イギリス時間 | 現地時刻 |
|---|---|---|
| 決勝 | 8月16日(日), 01:00 | 8月16日(日), 02:00 |
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | Time / status | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 1:45:26.400 | 10 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 2 | +9.433 | 6 |
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 6 | +44.444 | 4 |
| 4 | Damon Hill | Jordan | 4 | +55.076 | 3 |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 7 | +56.510 | 2 |
| 6 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Jean Alesi | Sauber | 11 | +1 Lap | 0 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 8 | +1 Lap | 0 |
| 9 | Ralf Schumacher | Jordan | 10 | +1 Lap | 0 |
| 10 | Johnny Herbert | Sauber | 15 | +1 Lap | 0 |
| 11 | Pedro Diniz | Arrows | 12 | +3 Laps | 0 |
| 12 | Olivier Panis | Prost | 20 | +3 Laps | 0 |
| 13 | Jos Verstappen | Stewart | 17 | +3 Laps | 0 |
| 14 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 18 | +3 Laps | 0 |
| 15 | Shinji Nakano | Minardi | 19 | +3 Laps | 0 |
| 16 | Alexander Wurz | Benetton | 9 | Gearbox | 0 |
| 17 | Rubens Barrichello | Stewart | 14 | Gearbox | 0 |
| 18 | Jarno Trulli | Prost | 16 | Engine | 0 |
| 19 | Mika Salo | Arrows | 13 | Gearbox | 0 |
| 20 | Eddie Irvine | Ferrari | 5 | Gearbox | 0 |
| 21 | Esteban Tuero | Minardi | 21 | Engine | 0 |
決勝は何時スタート?
| 地域 | 決勝 |
|---|---|
| 日本 | 8月16日(日) 09:00 |
| 英国 | 8月16日(日) 01:00 |
| 中央ヨーロッパ | 8月16日(日) 02:00 |
| 米国東部 | 8月15日(土) 20:00 |
| オーストラリア(シドニー) | 8月16日(日) 10:00 |
よくある質問
- Hungarian Grand Prixの決勝は何時から?
- 決勝は日本時間8月16日(日) 09:00にスタートします。
- Hungarian Grand Prixはどこで見られる?
- 日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
視聴方法
日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
Hungarian GP ニュース
このグランプリに関する記事はまだありません。
