第14戦 · 9月13日 – 1998年9月13日
1998 Italian Grand Prix
🇮🇹 Autodromo Nazionale di Monza, Monza · 53 周回
週末のスケジュール
イギリス時間、および現地時刻.
| セッション | イギリス時間 | 現地時刻 |
|---|---|---|
| 決勝 | 9月13日(日), 01:00 | 9月13日(日), 02:00 |
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | Time / status | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 1:17:10.300 | 10 |
| 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 5 | +37.977 | 6 |
| 3 | Ralf Schumacher | Jordan | 6 | +41.152 | 4 |
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren | 3 | +55.671 | 3 |
| 5 | Jean Alesi | Sauber | 8 | +1:01.872 | 2 |
| 6 | Damon Hill | Jordan | 14 | +1:06.688 | 1 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 12 | +1 Lap | 0 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 11 | +1 Lap | 0 |
| 9 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 19 | +1 Lap | 0 |
| 10 | Rubens Barrichello | Stewart | 13 | +1 Lap | 0 |
| 11 | Esteban Tuero | Minardi | 22 | +2 Laps | 0 |
| 12 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 18 | +2 Laps | 0 |
| 13 | Jarno Trulli | Prost | 10 | +3 Laps | 0 |
| 14 | Jos Verstappen | Stewart | 17 | Gearbox | 0 |
| 15 | Jacques Villeneuve | Williams | 2 | Spun off | 0 |
| 16 | Mika Salo | Arrows | 16 | Throttle | 0 |
| 17 | Alexander Wurz | Benetton | 7 | Gearbox | 0 |
| 18 | David Coulthard | McLaren | 4 | Engine | 0 |
| 19 | Olivier Panis | Prost | 9 | Vibrations | 0 |
| 20 | Shinji Nakano | Minardi | 21 | Engine | 0 |
| 21 | Johnny Herbert | Sauber | 15 | Spun off | 0 |
| 22 | Pedro Diniz | Arrows | 20 | Spun off | 0 |
決勝は何時スタート?
| 地域 | 決勝 |
|---|---|
| 日本 | 9月13日(日) 09:00 |
| 英国 | 9月13日(日) 01:00 |
| 中央ヨーロッパ | 9月13日(日) 02:00 |
| 米国東部 | 9月12日(土) 20:00 |
| オーストラリア(シドニー) | 9月13日(日) 10:00 |
よくある質問
- Italian Grand Prixの決勝は何時から?
- 決勝は日本時間9月13日(日) 09:00にスタートします。
- Italian Grand Prixはどこで見られる?
- 日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
視聴方法
日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
Italian GP ニュース
このグランプリに関する記事はまだありません。
