第1戦 · 3月9日 – 2003年3月9日
2003 Australian Grand Prix
🇦🇺 Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne · 58 周回
週末のスケジュール
イギリス時間、および現地時刻.
| セッション | イギリス時間 | 現地時刻 |
|---|---|---|
| 決勝 | 3月9日(日), 00:00 | 3月9日(日), 11:00 |
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | Time / status | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren | 11 | 1:34:42.100 | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | +8.675 | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 15 | +9.192 | 6 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | +9.482 | 5 |
| 5 | Jarno Trulli | Renault | 12 | +38.801 | 4 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 4 | +43.928 | 3 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | 10 | +45.074 | 2 |
| 8 | Ralf Schumacher | Williams | 9 | +45.745 | 1 |
| 9 | Jacques Villeneuve | BAR | 6 | +1:05.536 | 0 |
| 10 | Jenson Button | BAR | 8 | +1:05.974 | 0 |
| 11 | Jos Verstappen | Minardi | 20 | +1 Lap | 0 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 13 | Gearbox | 0 |
| 13 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 18 | Suspension | 0 |
| 14 | Olivier Panis | Toyota | 5 | Fuel pressure | 0 |
| 15 | Nick Heidfeld | Sauber | 7 | Suspension | 0 |
| 16 | Justin Wilson | Minardi | 19 | Radiator | 0 |
| 17 | Mark Webber | Jaguar | 14 | Suspension | 0 |
| 18 | Cristiano da Matta | Toyota | 16 | Spun off | 0 |
| 19 | Ralph Firman | Jordan | 17 | Accident | 0 |
| 20 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | Accident | 0 |
決勝は何時スタート?
| 地域 | 決勝 |
|---|---|
| 日本 | 3月9日(日) 09:00 |
| 英国 | 3月9日(日) 00:00 |
| 中央ヨーロッパ | 3月9日(日) 01:00 |
| 米国東部 | 3月8日(土) 19:00 |
| オーストラリア(シドニー) | 3月9日(日) 11:00 |
よくある質問
- Australian Grand Prixの決勝は何時から?
- 決勝は日本時間3月9日(日) 09:00にスタートします。
- Australian Grand Prixはどこで見られる?
- 日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
視聴方法
日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
Australian GP ニュース
このグランプリに関する記事はまだありません。
