第1戦 · 3月7日 – 2004年3月7日
2004 Australian Grand Prix
🇦🇺 Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne · 58 周回
週末のスケジュール
イギリス時間、および現地時刻.
| セッション | イギリス時間 | 現地時刻 |
|---|---|---|
| 決勝 | 3月7日(日), 00:00 | 3月7日(日), 11:00 |
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | Time / status | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 1:24:15.757FL | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | +13.605 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 5 | +34.673 | 6 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 8 | +1:00.423 | 5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | +1:08.536 | 4 |
| 6 | Jenson Button | BAR | 4 | +1:10.598 | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | Renault | 9 | +1 Lap | 2 |
| 8 | David Coulthard | McLaren | 12 | +1 Lap | 1 |
| 9 | Takuma Sato | BAR | 7 | +1 Lap | 0 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 14 | +1 Lap | 0 |
| 11 | Christian Klien | Jaguar | 19 | +2 Laps | 0 |
| 12 | Cristiano da Matta | Toyota | 13 | +2 Laps | 0 |
| 13 | Olivier Panis | Toyota | 18 | +2 Laps | 0 |
| 14 | Giorgio Pantano | Jordan | 16 | +3 Laps | 0 |
| 15 | Felipe Massa | Sauber | 11 | Engine | 0 |
| 16 | Nick Heidfeld | Jordan | 15 | Transmission | 0 |
| 17 | Gianmaria Bruni | Minardi | 20 | Not classified | 0 |
| 18 | Mark Webber | Jaguar | 6 | Transmission | 0 |
| 19 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 17 | Electrical | 0 |
| 20 | Kimi Räikkönen | McLaren | 10 | Engine | 0 |
決勝は何時スタート?
| 地域 | 決勝 |
|---|---|
| 日本 | 3月7日(日) 09:00 |
| 英国 | 3月7日(日) 00:00 |
| 中央ヨーロッパ | 3月7日(日) 01:00 |
| 米国東部 | 3月6日(土) 19:00 |
| オーストラリア(シドニー) | 3月7日(日) 11:00 |
よくある質問
- Australian Grand Prixの決勝は何時から?
- 決勝は日本時間3月7日(日) 09:00にスタートします。
- Australian Grand Prixはどこで見られる?
- 日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
視聴方法
日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
Australian GP ニュース
このグランプリに関する記事はまだありません。
