第1戦 · 3月6日 – 2005年3月6日
2005 Australian Grand Prix
🇦🇺 Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne · 58 周回
週末のスケジュール
イギリス時間、および現地時刻.
| セッション | イギリス時間 | 現地時刻 |
|---|---|---|
| 決勝 | 3月6日(日), 14:00 | 3月7日(月), 01:00 |
リザルト
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | Time / status | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1 | 1:24:17.336 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 11 | +5.553 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 13 | +6.712FL | 6 |
| 4 | David Coulthard | Red Bull | 5 | +16.131 | 5 |
| 5 | Mark Webber | Williams | 3 | +16.908 | 4 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 9 | +35.033 | 3 |
| 7 | Christian Klien | Red Bull | 6 | +38.997 | 2 |
| 8 | Kimi Räikkönen | McLaren | 10 | +39.633 | 1 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | +1:03.108 | 0 |
| 10 | Felipe Massa | Sauber | 18 | +1:04.393 | 0 |
| 11 | Jenson Button | BAR | 8 | +1 Lap | 0 |
| 12 | Ralf Schumacher | Toyota | 15 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Jacques Villeneuve | Sauber | 4 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Takuma Sato | BAR | 20 | +2 Laps | 0 |
| 15 | Narain Karthikeyan | Jordan | 12 | +2 Laps | 0 |
| 16 | Tiago Monteiro | Jordan | 14 | +2 Laps | 0 |
| 17 | Patrick Friesacher | Minardi | 16 | +4 Laps | 0 |
| 18 | Michael Schumacher | Ferrari | 19 | Accident | 0 |
| 19 | Nick Heidfeld | Williams | 7 | Accident | 0 |
| 20 | Christijan Albers | Minardi | 17 | Gearbox | 0 |
決勝は何時スタート?
| 地域 | 決勝 |
|---|---|
| 日本 | 3月6日(日) 23:00 |
| 英国 | 3月6日(日) 14:00 |
| 中央ヨーロッパ | 3月6日(日) 15:00 |
| 米国東部 | 3月6日(日) 09:00 |
| オーストラリア(シドニー) | 3月7日(月) 01:00 |
よくある質問
- Australian Grand Prixの決勝は何時から?
- 決勝は日本時間3月6日(日) 23:00にスタートします。
- Australian Grand Prixはどこで見られる?
- 日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
視聴方法
日本では、全セッションがフジテレビNEXTとDAZNで放送・配信されます。F1 TV(利用可能な場合)でも観戦できます。
Australian GP ニュース
このグランプリに関する記事はまだありません。
